Marservis d.o.o.
Cjenik usluga
Primjena od 1. listopada 2026.
Usluga dizalice i smještaja – plovila do 5 t
| Dužina plovila | Dizalica | Pranje dna | Godišnji vez na suhom | Dnevni vez na suhom | Mjesečni vez na suhom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenutna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. | Trenutna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. | Trenutna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. | Trenutna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. | Trenutna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. | |
| do 6 m | 60,00 € | 60,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
| 6 – 7 m | 70,00 € | 70,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| 7 – 8 m | 80,00 € | 80,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 8 – 9 m | 90,00 € | 90,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
| 9 – 10 m | 100,00 € | 100,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
| 10 – 11 m | 120,00 € | 120,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
Ostali radovi
| Usluga | Trenutna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Rad mehaničara | 50,00 € | 50,00 € |
| Rad električara/elektroničara | 50,00 € | 50,00 € |
| Rad plastičara | 60,00 € | 60,00 € |
| Pomoćni radnik | 30,00 € | 30,00 € |
Napomene
- Ostale usluge koje se ne nalaze na cjeniku dogovaraju se zasebno.
- Sve navedene cijene uključuju PDV. Materijal nije uključen u cijenu radova.
- Cjenik se primjenjuje od 1. listopada 2026. do opoziva.
- Knjiga žalbe za sve pritužbe nalazi se pored blagajne.
- U cijenu dizalice za godišnje održavanje plovila uključeno je 5 dana suhog veza.