Marservis d.o.o.

Cjenik usluga

Primjena od 1. listopada 2026.

Usluga dizalice i smještaja – plovila do 5 t

Dužina plovilaDizalicaPranje dnaGodišnji vez na suhomDnevni vez na suhomMjesečni vez na suhom
Trenutna cijenaSidrena cijena 10. 9. 2026.Trenutna cijenaSidrena cijena 10. 9. 2026.Trenutna cijenaSidrena cijena 10. 9. 2026.Trenutna cijenaSidrena cijena 10. 9. 2026.Trenutna cijenaSidrena cijena 10. 9. 2026.
do 6 m60,00 €60,00 €30,00 €30,00 €500,00 €500,00 €10,00 €10,00 €80,00 €80,00 €
6 – 7 m70,00 €70,00 €30,00 €30,00 €700,00 €700,00 €12,00 €12,00 €90,00 €90,00 €
7 – 8 m80,00 €80,00 €40,00 €40,00 €800,00 €800,00 €15,00 €15,00 €100,00 €100,00 €
8 – 9 m90,00 €90,00 €40,00 €40,00 €900,00 €900,00 €17,00 €17,00 €120,00 €120,00 €
9 – 10 m100,00 €100,00 €45,00 €45,00 €1.000,00 €1.000,00 €20,00 €20,00 €180,00 €180,00 €
10 – 11 m120,00 €120,00 €50,00 €50,00 €1.100,00 €1.100,00 €22,00 €22,00 €200,00 €200,00 €

Ostali radovi

UslugaTrenutna cijenaSidrena cijena 10. 9. 2026.
Rad mehaničara50,00 €50,00 €
Rad električara/elektroničara50,00 €50,00 €
Rad plastičara60,00 €60,00 €
Pomoćni radnik30,00 €30,00 €

Napomene

  1. Ostale usluge koje se ne nalaze na cjeniku dogovaraju se zasebno.
  2. Sve navedene cijene uključuju PDV. Materijal nije uključen u cijenu radova.
  3. Cjenik se primjenjuje od 1. listopada 2026. do opoziva.
  4. Knjiga žalbe za sve pritužbe nalazi se pored blagajne.
  5. U cijenu dizalice za godišnje održavanje plovila uključeno je 5 dana suhog veza.
Tehnički format cjenika: CSVXML