Marservis d.o.o. · Novigrad
Price list
Valid from 1 October 2026.
The legally binding price list is published in Croatian.
Usluga dizalice i smještaja – plovila do 5 t
| Dužina plovila (m) | Dizalica (1 operacija) | Pranje dna | Godišnji vez na suhom | Dnevni vez na suhom | Mjesečni vez na suhom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualna cijena | Dodatna cijena 10. 9. 2026. | Aktualna cijena | Dodatna cijena 10. 9. 2026. | Aktualna cijena | Dodatna cijena 10. 9. 2026. | Aktualna cijena | Dodatna cijena 10. 9. 2026. | Aktualna cijena | Dodatna cijena 10. 9. 2026. | |
| do 6 | 60,00 € | 60,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
| 6 – 7 | 70,00 € | 70,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| 7 – 8 | 80,00 € | 80,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 8 – 9 | 90,00 € | 90,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
| 9 – 10 | 100,00 € | 100,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
| 10 – 11 | 120,00 € | 120,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
Ostali radovi
| Usluga | Cijena radnog sata | |
|---|---|---|
| Aktualna cijena | Dodatna cijena 10. 9. 2026. | |
| Rad mehaničara | 50,00 € | 50,00 € |
| Rad električara/elektroničara | 50,00 € | 50,00 € |
| Rad plastičara | 60,00 € | 60,00 € |
| Pomoćni radnik | 30,00 € | 30,00 € |
Napomene (notes)
- Ostale usluge koje se ne nalaze na cjeniku dogovaraju se zasebno.
- Sve navedene cijene uključuju PDV. Materijal nije uključen u cijenu radova.
- Dodatna cijena označava maloprodajnu cijenu koja je vrijedila na dan 10. 9. 2026.
- Cjenik se primjenjuje od 1. listopada 2026. do izmjene ili opoziva.
- Knjiga žalbe za sve pritužbe nalazi se pored blagajne.
- Kod usluge dizalice za održavanje plovila uključeno je 5 dana smještaja na suhom.